
Жіберу 27 сәуір 2026Бағасын нақтылаңыз
АРНАЛҒАН паллеттерді немесе ағаш және полиамидті ірімшік сөрелерін саптамалар арқылы жоғары қысыммен өңделетін бетке берілетін жуғыш зат ерітіндісі арқылы автоматты түрде жууға арналған.
Тіпті ең қатты ластаушы заттарды тиімді жуу. Саптамалардың оңтайлы саны және жуғыш зат ерітіндісінің дұрыс есептелген жеткізу қысымы тіпті ең қатты ластаушы заттардың тиімді жуылуын қамтамасыз етеді.
FELETI LUREA TSP/TEP 100 машинасының әмбебаптығына бағыттағыштарды реттеу және саптамалардың бағыты мен орналасуын өндіріс немесе тасымалдау контейнерлерінің өлшемдері мен түріне қарай реттеу арқылы қол жеткізіледі.
ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ:
ӨҢДЕЛЕТІН ЫДЫСТЫҢ ТҮРЛЕРІ:
| Техникалық сипаттамалар: | ||
| Габариттік өлшемдері, мм | 4900x2000x2450 | 5900x2000x2450 |
| Өнімділік, дана/сағ | 100-ге дейін | 100-ге дейін |
| Электрмен қосу | 400 В, 50 Гц | 400 В, 50 Гц |
| Суды қосу | G3/4; 0,3 мПа; 40 С | G3/4; 0,3 мПа; 40 С |
| Суды ағызу | DN50 | DN50 |
| Резервуардың көлемі, л | 300 | 300 |
| Су шығыны, л/мин кем емес | 20 | 20 |
| Сорғының қуаты, кВТ | 7,5 | 7,5 |
| ТЕ сериялы машинаның электр жылытқыштарының қуаты) | 2 x 12 | 2 x 12 |
| Желдеткіштің қуаты, кВТ | — | 2 x 5,5 |
| Электр тұтыну, кВТ, артық емес: | ||
| TE сериялы машиналар (Электрмен жылыту) | 32 | 43 |
| TS сериялы машиналар (бумен жылыту) | 8 | 19 |
| Қосымша жинақтау мүмкіндігі | ||
| Дезинфекция (дезқұралдарды шаю секциясындағы саптамалар арқылы беру мүмкіндігі) | + | + |
| Мобильдік орындау (машина доңғалақ тіректеріне орнатылады) | + | + |
| Белсенді сору жүйесімен (сору желдеткішімен жинақталады) | + | + |
| Қосымша қыздырумен (+12 кВТ) (резервуар қосымша қыздыру элементімен жабдықталған) | + | + |
| Айналмалы сүзгімен | + | + |
| Машина жұмыс істеп тұрған кезде есік ашылған кезде сорғы мен конвейер жетегін ажыратуға арналған датчиктермен | + | + |
| Ыдыстарды/мүкәммалды тиеу/түсіру аймағына беруге/бұруға арналған конвейерлі тасымалдағышпен | + | + |
| Ыдыстарды/мүкәммалды тиеу/түсіру аймағына беруге/бұруға арналған жетегі жоқ рольгангпен | + | + |
| Механикалық өңдеуге арналған айналмалы щеткалармен | + | + |
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | Feleti |
| Өндіруші ел | Беларусь |
| Жағдайы | Жаңа |
| Өнімділік | 100 дана/сағ |