
Отправка с 24 апреля 2026Цену уточняйте
ПРЕДНАЗНАЧЕНА для автоматической мойки паллет, или деревянных и полиамидных сырных полок посредством моющего раствора, подающегося на обрабатываемую поверхность, под высоким давлением через форсунки.
Эффективная мойка даже самых стойких загрязнений. Оптимальное количество форсунок и правильно рассчитанное давление подачи моющего раствора обеспечивают эффективную мойку даже самый стойких загрязнений.
Универсальность машины FELETI LUREA TSP/TEP 100 достигается за счет регулировки направляющих и регулировки направления и расположения форсунок в зависимости от габаритов и типа производственной или транспортной тары.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
ВИДЫ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ТАРЫ:
| Технические характеристики: | ||
| Габаритные размеры, мм | 4900x2000x2450 | 5900x2000x2450 |
| Производительность, шт./час | до 100 | до 100 |
| Электроподключение | 400 В, 50 Гц | 400 В, 50 Гц |
| Водоподключение | G3/4; 0,3 МПа; 40 ˚С | G3/4; 0,3 МПа; 40 ˚С |
| Слив воды | DN50 | DN50 |
| Объем резервуара, л | 300 | 300 |
| Расход воды, не менее л/мин | 20 | 20 |
| Мощность насоса, кВт | 7,5 | 7,5 |
| Мощность электронагревателей Машины серии ТЕ) | 2 x 12 | 2 x 12 |
| Мощность вентилятора, кВт | — | 2 x 5,5 |
| Электропотребление, кВт, не более: | ||
| Машины серии TE (Электрический нагрев) | 32 | 43 |
| Машины серии TS (Паровой нагрев) | 8 | 19 |
| Возможность дополнительной комплектации | ||
| Дезинфекция (возможность подачи дезсредства через форсунки в секции ополаскивания) | + | + |
| Мобильное исполнение (машина устанавливается на колесные опоры) | + | + |
| С системой активной вытяжки (комплектуется вытяжным вентилятором) | + | + |
| С дополнительным нагревом (+12 кВт) (резервуар комплектуется дополнительным ТЭНом) | + | + |
| С ротационным фильтром | + | + |
| С датчиками для отключения насоса и привода конвейера при открытии двери во время работы машины | + | + |
| С конвейерным транспортером для подачи/отвода тары/инвентаря в зону загрузки/выгрузки | + | + |
| С неприводным рольгангом для подачи/отвода тары/инвентаря в зону загрузки/выгрузки | + | + |
| С вращающимися щетками для механической обработки | + | + |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Feleti |
| Страна производитель | Беларусь |
| Состояние | Новое |
| Производительность | 100 шт/час |